電動(dòng)揀選叉車 V15
蓄電池揀選車 1.36噸
優(yōu)勢(shì)
技術(shù)參數(shù)
V15(24V ) | V(24V ) | V15(36V ) | |||
---|---|---|---|---|---|
承載能力 | kg | 1360 | 1360 | 1360 | |
載荷中心 | mm | 600 | 600 | 600 | |
自重 | kg | 3430 | 3995 | 4300 | |
提升高度 | mm | 6030 | 7430 | 9130 | |
轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 1700 | 1780 | 1800 | |
行駛速度.滿/空載 | km/h | 9.0/9.0 | 9.0/9.0 | 9.0/9.0 |
特點(diǎn)